發(fā)布時間:2017/8/21 16:11:18閱讀人數(shù):6729
材料 | 條件 (字母代號) | 試驗溫度 | 負 荷 (組合) |
℃ | kg | ||
PS | H | 200 | 5.00 |
PE | D | 190 | 2.16 |
PE | E | 190 | 0.325 |
PE | G | 190 | 21.60 |
PE | T | 190 | 5.00 |
PP | M | 230 | 2.16 |
ABS | U | 220 | 10.00 |
PS-1 | H | 200 | 5.00 |
E/VAC | B | 150 | 2.16 |
E/VAC | D | 190 | 2.16 |
E/VAC | Z | 125 | 0.325 |
SAN | U | 220 | 10.00 |
ASA、ACS、AES | U | 220 | 10.00 |
PC | W | 300 | 1.20 |
PMMA | N | 230 | 3.80 |
PB | D | 190 | 2.16 |
PB | F | 190 | 10.00 |
POM | D | 190 | 2.16 |
MABS | U | 220 | 10.00 |
原創(chuàng)作者:上海湘杰儀器儀表科技有限公司
相關產品
主營產品:拉力試驗機、電子萬能材料試驗機、液壓萬能材料試驗機、線束端子臥式拉力機、沖擊試驗機、壓片機、熔體流動速率測定儀、鹽霧試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、干燥箱、影像儀、硬度計、熱變形維卡溫度測定儀、海綿壓陷試驗機、海綿回彈系數(shù)儀
阿儀網 設計制作,未經允許翻錄必究
掃碼關注我們!