發(fā)布時間:2018/6/29 16:21:59閱讀人數(shù):7385
設備名稱 | XJ830高分子防水卷材撕裂性能試驗機 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗力分辨率 | 試驗力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
變形測量分辨率 | 變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
有效試驗空間 | 800mm(可按客戶要求加高) | |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min | |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 | |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 | |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇 | |
超載保護 | 超過負荷10%,機器自動保護 | |
主機部分 | 主機試驗空間 | 單空間 |
電機 | 日本交流伺服電機 | |
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |
主機尺寸 | 560*350*1600mm | |
主機重量 | 120 kg | |
控制系統(tǒng) | 試驗機控制系統(tǒng) | |
測控軟件 | 上海湘杰全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | |
選配 | 橫向引伸計 | 附件(選配) |
大變形 | 附件(選配) | |
傳感器 | 每臺設備可加配多個傳感器,但都不能超出主機允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | |
特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設計 |
原創(chuàng)作者:上海湘杰儀器儀表科技有限公司
相關產(chǎn)品
主營產(chǎn)品:拉力試驗機、電子萬能材料試驗機、液壓萬能材料試驗機、線束端子臥式拉力機、沖擊試驗機、壓片機、熔體流動速率測定儀、鹽霧試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、干燥箱、影像儀、硬度計、熱變形維卡溫度測定儀、海綿壓陷試驗機、海綿回彈系數(shù)儀
阿儀網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究
掃碼關注我們!